Kuželové stožáry
Kuželové stožáry jsou vyráběny z vysoce kvalitních ocelových trubek podle evropské normy EN 40 / 2. Stožáry jsou žárově zinkovány ( z vnější i z vnitřní strany ) podle normy DIN 50976, která zaručuje pozinkování materiálu rovnoměrnou vrstvou zinku 0,07 - 0,087 mm. Dvířka se uzavírají nerez - šroubem M8 / A2, rozměr 85 x 300 mm Otvor pro kabel 50 x 150 mm Zemnící přípojka je opatřena nerez - šroubem M10 / A2
Parametry
Typ | Vrchol mm | Celková délka mm |
Vetknutí do země |
Síla stěny | Spodní prům. | Hmotnost kg | Cena |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU 60/40/3 | 60 | 4800 | 800 | 3 | 117 | 35 | 3 830 |
SKU 60/45/3 | 60 | 5300 | 800 | 3 | 124 | 39 | 4 080 |
SKU 60/50/3 | 60 | 5800 | 800 | 3 | 130 | 45 | 4 470 |
SKU 60/60/3 | 60 | 7000 | 1000 | 3 | 130 | 54 | 5 000 |
SKU 60/70/3 | 60 | 8000 | 1000 | 3 | 140 | 66 | 6 690 |
SKU 60/80/3 | 60 | 9200 | 1200 | 3 | 152 | 79 | 8 880 |
SKU 76/40/3 | 76 | 4800 | 800 | 3 | 124 | 38 | 4 050 |
SKU 76/50/3 | 76 | 5800 | 800 | 3 | 134 | 49 | 4 690 |
SKU 76/60/3 | 76 | 7000 | 1000 | 3 | 146 | 58 | 5 200 |
SKU 76/70/3 | 76 | 8000 | 1000 | 3 | 156 | 70 | 7 030 |
SKU 76/80/3 | 76 | 9200 | 1200 | 3 | 168 | 86 | 9 200 |
SKU 76/80/4 | 76 | 9200 | 1200 | 4 | 168 | 115 | 9 830 |
SKU 76/90/3 | 76 | 10500 | 1500 | 3 | 181 | 101 | 10 580 |
SKU 76/90/4 | 76 | 10500 | 1500 | 4 | 181 | 134 | 10 530 |
SKU 76/100/3 | 76 | 11500 | 1500 | 3 | 191 | 116 | 11 220 |
SKU 76/100/4 | 76 | 11500 | 1500 | 4 | 191 | 154 | 13 340 |
SKU 76/120/4 | 76 | 11500 | 1500 | 4 | 211 | 194 | 17 210 |
* veškeré ceny jsou uváděny v Kč bez DPH